Workpiece Outside Diameter 400mm
Root Diameter 10mm
No. of Teeth 6-1.000Stk
Module 0,5-8mm
Helix Angle +/-45
Travel Z Axis 300mm
Revolutions, Grinding Spindle 1.100-4.000 min-1
Coolant Volume 4.300
Weight 18.070kg
Technical Details
Max. Wheel Diameter 400mm
Gear Width 300mm
Max. Module 8
Min. Module 0,5
Root CircleDiameter 10mm
Number of Teeth 5-999
Max. Helical Angle +/-45
Slide Stroke 300mm
Workpiece Weight 300kg
工件直径400MM
最小直径10mm
齿数6 1.000Stk
模数0,5 - 8mm的
螺旋角+ / -45
| 公司售现货高端进口二手机床设备,欢迎来电咨询洽谈业务(清单如下) |
| 序号 | 总类 | 名称 | 型号 | 规格 单位(MM)/吨/M | 产地 | 日期 | 数量 | 备注 |
| 1 | 磨床类 | 螺纹磨床 | GL-4 | 550X4000 | 德国林德纳尔 | 1987 | 1 | |
| 2 | | 螺纹磨床 | GL-3 | 550X3000 | 德国林德纳尔 | 1988 | 1 | |
| 3 | | 数控外圆磨床 | PF7U1500 | 630X1500 | 德国肖特 | 2003 | 1 | |
| 4 | | 数控曲轴磨床 | FLP-12 | 1250X6000 | 德国奈克索斯 | 1990 | 1 | |
| 5 | | 曲轴磨床 | M8260 | 600X3000 | 上海 | 1988 | 1 | |
| 6 | | 曲轴磨床 | M8263 | 630X3000 | 上海 | 1978 | 1 | |
| 7 | | 龙门导轨磨 | SZ12-04 | 1250X4200 | 德国海克特 | 1988 | 1 | |
| 8 | | 龙门导轨磨 | SZ16-04 | 1600X4000 | 德国海克特 | 1989 | 1 | |
| 9 | | 数控蜗杆磨 | HNC35 | 350X1415 | 德国克林贝格 | 1997 | 1 | |
| 10 | | 轧辊磨 | KWA1665 | 1600X7000 | 日本东芝 | 1997 | 1 | |
| 11 | | 立式内外圆磨 | 42cnc | 1250 | 德国斯普林菲尔德 | 1995 | 1 | |
| 12 | | 断面磨床 | | 400X1250 | 美国 | 1995 | 1 | |
| 13 | 齿轮加工类 | 滚齿机 | ZFWZ3150 | 3200X32 | 德国莫杜尔 | 1979 | 1 | |
| 14 | | 滚齿机 | ZFWZ5000 | 5000*40 | 德国莫杜尔 | | | |
| 15 | | 滚齿机 | ZFWZ2000 | 2000X24 | 德国莫杜尔 | 1980 | 1 | |
| 16 | | 滚齿机 | 5A342 | 2500X24 | 俄罗斯 | 1987 | 1 | |
| 17 | | 滚齿机 | 5K328A | 1250X16 | 俄罗斯 | 1981 | 1 | |
| 18 | | 滚齿机 | 53A11 | 1250X16 | 俄罗斯 | 1987 | 1 | |
| 19 | | 滚齿机 | 5345 | 5000X45 | 俄罗斯 | 1980 | 1 | |
| 20 | | 滚齿机 | 5343 | 3200 | 俄罗斯 | | | |
| 21 | | 卧式滚齿机 | RFW-18 | | 德国西斯佛瑞普 | | | |
| 22 | | 数控滚齿机 | L752 | | 利勃海尔 | | | |
| 23 | | 弧齿铣 | 525 | 500X10 | 俄罗斯 | 1977 | 1 | |
| 24 | | 弧齿铣 | CT270 | 500X10 | 俄罗斯 | 1987 | 1 | |
| 25 | | 弧齿铣 | ZFTKK 250 | | | | | |
| 26 | | 弧齿磨齿机 | NO463 | 800X16 | 美国格里森 | 1986 | 1 | |
| 27 | | 插齿机 | SH75K | 800X10 | 瑞士马格 | 1990 | 1 | |
| 28 | | 蜗杆砂轮磨齿机 | AZA | 330X6 | 瑞士莱森豪尔 | 1982 | 1 | 可提供安装 调试保精度 |
| 29 | | 蜗杆砂轮磨齿机 | RZ301S | 330X6 | 瑞士莱森豪尔 | 1992 | 1 | 可提供安装 调试保精度 |
| 30 | | 蜗杆砂轮磨齿机 | RZ701 | 700X10 | 瑞士莱森豪尔 | 1993 | 1 | 可提供安装 调试保精度 |
| 31 | | 蜗杆砂轮磨齿机 | ZB700 | 700X8 | 瑞士莱森豪尔 | 1983 | 2 | 可提供安装 调试保精度 |
| 32 | | 蜗杆砂轮磨齿机 | RZ362A | | 瑞士莱森豪尔 | 1995 | 1 | |
| 33 | | 蜗杆砂轮磨齿机 | RZ400 | | 瑞士莱森豪尔 | | 1 | |
| 34 | | 蜗杆砂轮磨齿机 | RZ820 | | 瑞士莱森豪尔 | | 1 | |
| 35 | | 弧齿磨齿机 | NO.137 | | 美国格里森 | 1987 | 1 | |
| 36 | | 弧齿磨齿机 | NO.463 | | 美国格里森 | 1985 | 1 | |
| 37 | | 插齿机 | 5M150 | | 俄罗斯 | | 1 | |
| 38 | 锻压设备 | 闭式单点压力机 | K2536 | 400吨 | 俄罗斯 | 1992 | 3 | |
| 39 | | 闭式单点压力机 | K2538 | 630吨 | 俄罗斯 | 1982 | 2 | |
| 40 | | 闭式单点压力机 | K9542 | 1600吨 | 俄罗斯 | 1978 | 1 | |
| 41 | | 闭式单点压力机 | K2540 | 1000吨 | 俄罗斯 | 1988 | 1 | |
| 42 | | 闭式单点压力机 | K8340 | 1000吨 | 俄罗斯 | 1991 | 1 | |
| 43 | | 闭式单点压力机 | K3539 | 800吨 | 俄罗斯 | 1990 | 1 | |
| 44 | | 闭式单点压力机 | KA9536 | 400吨 | 俄罗斯 | | 1 | |
| 45 | | 单点压力机 | K9538 | 630 | 俄罗斯 | | 1 | |
| 46 | | 热模锻 | K8540 | 1000吨 | 俄罗斯 | 1991 | 1 | |
| 47 | | 热磨锻 | K8542 | 1600吨 | 俄罗斯 | 1989 | 1 | |
| 48 | | 热磨锻 | KB8544 | 2500吨 | 俄罗斯 | 1992 | 1 | 一级传动 |
| 49 | | 精压机 | К50 | 2500吨 | 俄罗斯 | 1992 | 1 | |
| 50 | 镗铣类 | 数控卧式镗床 | 2A637 | 160 | 俄罗斯 | 1992 | 1 | X2000. Y1800.工作台1.8X1.6m |
| 51 | | 落地镗铣 | W160HC | 160 | 捷克斯柯达 | 1986 | 1 | X6500 Y2500 |
| 52 | | 落地镗铣床 | W250H | 250 | 捷克斯柯达 | 1984 | 1 | X8000 Y4150 |
| 53 | | 落地镗铣床 | W200HC | | 捷克斯柯达 | | 1 | |
| 54 | | 落地镗铣床 | T6920D | 200 | 齐齐哈尔 | | | |
| 55 | | 龙门镗铣床 | XK2130 | 3000X10000 | 北京 | | | |
| 56 | | 龙门镗铣钻 | | | 日本 | | | |
| 57 | | 数控龙门镗铣 | XKA4X10 | 3200X1000 | | | | |
| 58 | 龙门加工中心 | 龙门加工中心 | | 2000X3000 | 台湾松寅 | 2005 | 1 | 能试机 |
| 59 | | 龙门加工中心 | | 2500X5000 | 意大利产 | 2002 | 1 | |
| 60 | | 龙门加工中心 | | 2300X3200 | 台湾协宏 | 2007 | 1 | 能试机 |
| 61 | | 龙门五轴五联动加工中心 | JOBS | 2500*5500 | 意大利 | | 1 | |
| 62 | | 龙门5面体 | | 2500*4000 | 三菱 | | 1 | |
| 63 | | 龙门铣床 | KMC-3000SD | 2000x3000 | 台湾高明 | | 1 | |
| 64 | 卧式加工中心 | 卧式加工中心 | | 800X800 | 韩国大宇斗山 | 2007 | 1 | 试机保精度 |
| 65 | | 卧式加工中心 | | 630X630 | 意大利曼德利 | 2000 | 1 | 需要更换系统 |
| 66 | | 卧式镗铣加工中心 | M-HT13 | 1500 | 三菱 | | 1 | |
| 67 | | 卧加6工位加工中心 | H-8O | 800 | 日本马扎克多 | | 1 | |
| 68 | | 卧加双工位 | KBM 11X-P | | 日本仓敷 | | 1 | |
| 69 | | 立卧双用加工中心 | | 550X630 | 意大利曼德利 | 2000 | 1 | |
| 70 | | 镗铣加工中心 | BTD-130H | 1600X1800 | 日本东芝 | 2002 | 1 | 系统西门子840D |
| 71 | | 镗铣加工中心 | | 1400X1600 | 德国莎尔曼 | 2002 | 1 | 系统西门子840D |
| 72 | | 镗铣加工中心 | | 1000X1250 | 西班牙塞亚 | 2005 | 1 | 发格系统8055 |
| 73 | 落地镗铣床 | 落地镗 | | 125 | 德国 NILES | | 1 | 加工高度1600mm长度3150mm |
| 74 | | | BFT125 | 125 | 德国NUION | | 1 | 回转工作台1600X1400MM带附导轨 |
| 75 | | | BFT100 | 100 | 德国NUION | | 1 | 回转工作台 1500X1350MM带附导轨 |
| 76 | | | BFT100 | 100 | 德国NUION | | 1 | 回转工作台 1155X1375MM带滚珠丝杠 |
| 77 | | | BFT90 | 90 | 德国NUION | | 1 | 回转工作台 1000X1120MM带滚珠丝杠 |
| 78 | 车床 | 重型卧车 | | 1600x7000 | 日本 | | 1 | 2导轨导规宽1250mm 可式机 |
| 79 | | 数控车 | | | 韩国现代威亚 | | 1 | |
| 80 | | 卧车 | | 630 | 德国NILES | | 1 | |
| 81 | | 立车 | | 1600 | 美国 | | 1 | |
| 82 | | 立车 | | 1600 | 德国 | | 1 | |
| 83 | | 立车 | | 1250 | 俄罗斯产 | | 1 | 带滚珠丝杠 |
| 84 | | 立车 | | 1400 | 捷克 | | 1 | 带滚珠丝杠 |
| 85 | | 立车(数控) | | 1600 | 俄罗斯 | | 1 | |
| 86 | 刨铣床 | 龙门刨 | | | 美国辛辛那提 | | 1 | 加直径1600mm 加工长度6000mm |
| 87 | | 单臂刨 | | | 德国 | | 1 | 加直径1600mm 加工长度6001mm |
| 具体详情请致电张嫣红 如有打扰,敬请谅解 |