| 国四东风153随车吊|6.3吨随车起重运输车|CLW5162JSQT4随车起重运输车 主要技术参数 |
| 产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 9000×2500×3800(mm) |
| 底盘型号: | EQ1160GD4DJ | 货厢尺寸: | 4650,5800×2350×550(mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 25/9,23/10(°) |
| 额定质量: | 6645,5715(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2650,1430/2470(mm) |
| 整备质量: | 9160,10090(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 YC4D140-41 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 4200 5900 5900 6494 | 132 103 125 140 132 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,1900,1810/1860,1800,1800(mm) |
| 轴距: | 4500,3650,5100,3800,4200,4700,3950 | 后轮距: | 1860,1800,1800(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8 |
| 轴荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 |
| 整车备注: | 选装驾驶室前围面板,进气格栅,前保险杠及前部灯具。选装无爬梯结构时货厢长(mm)为5800。吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)/分别为: 1,(SQ8SA3)/3000/8000/10090/5715;2,(SQ7SA3, SQ7SA2): 2070/7000/9160/6645。整车长/前悬/后悬/轴距(mm)对应关系为:9000/1250/2650/5100, 9000/1430/2470/5100。该车仅选用5100mm轴距。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接, 后下防护与平板采用焊接连接,断面尺寸(mm):110×50×5,后部防护离地高度(mm):405。该车选用发动机型号: ISB170 40,ISB190 40,YC6J180-46对应的油耗值分别为(L/100km): 28.0,28.0,28.0。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。 |
| 多方位图: | 

|
| 专用性能: | 随车吊功能说明: ▲支腿形式 随车吊支腿:采用H型支腿,各支腿可单独调节以调整车架水平,支腿跨距大,整机稳定性好。 ▲操作形式 随车吊操作形式:单边操作,左右双向操作,回转角度:±360度、连续回转,手油门可调节回转速度和起吊速度。 ▲使用范围 随车吊广泛适用 于油田、衡检、电信、电力、工厂、水泥制板厂等场合。 ▲选配 ���车吊根据车型不同可选装2吨、3.2吨、4吨、5吨、6.3吨、8吨、10吨、12吨、16吨吊机,可选用两节臂,三节臂,四节臂。 ▲其他说明 ◆湖北程力专汽为国内知名随车吊生产厂,可为用户提供各种类型随车吊,也可为用户设计制作各类随车吊,随车吊价格和随车吊图片以咨询为准。 |
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司王经理联系:,,我们会为您提供最好的服务! |