500N基础油,台塑500N基础油
一类基础油:150SN、250SN、350SN基础油,15号基础油、26号基础油、32号基础油、46号基础油68号基础油、
二类基础油:4006、4010、SBS环烷基础油
三类基础油:60N基础油、150SN基础油、100N基础油、150N基础油、250N基础油、400N基础油、500N基础油、4006、4010、SBS等.
非标基础油:32号基础油、46号基础油68号基础油
500N基础油质量指标报告
项目 | 质量指标 | 检测结果 | 试验方法 |
密度(15℃),kg/m3 | 报告 | 0.8713 | ASTM D4052 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 10-12 | 10.49 | ASTM D445 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 报告 Report | 89.58 | ASTM D445 |
黏度指数 | ≥95 | 99 | ASTM D2270 |
颜色 | ≤0.5 | <0.5 | ASTM D1500 |
倾点,℃ | ≤-12 | -26 | ASTM D97 |
闪点(闭口),℃ | ≥230 | 254 | ASTM D92 |
硫含量 | ≥10 | <3 | ASTM D2622 |
外观 | 无色无味透明液体 | 无色无味透明液体 | 目测 visual |
含水量 | 报告 | 19.82 | ASTM D6304 |
饱和度 | ≤99 | 99.96 | ASTM S7419 |
