高纯钨粉质量规格说明书
1.用途
用作精密电子工业,医疗器械,太阳能工业及半导体等领域里,制备高纯钨靶和高纯钨复合靶材的钨粉,以及其它精密技术和材料领域的钨粉。
2.分类
根据化学成分和使用要求的不同,我们采用不同的生产工艺按客户所需定制高纯钨产品,并据此将高纯钨粉划为“基本级(A)”,“高级(2A)”,“优级(3A)”,“特优级(4A)”四个规格等级,以便为用户找到最佳的材料解决方案。
3.物理性能
尽量满足不同用户对高纯钨粉物理性能的使用要求,每一批次高纯钨粉的松装密度,费氏平均粒度,粒度分布范围,电镜照片等提供实测数据。
规格等级 化学指标 | 基本级 A | 高级 2A | 优级 3A | 特优级 4A |
主含量 | W≥99.99% | W≥99.995% | W≥99.999% | W≥99.9995% |
痕量杂质总和 | ≯100 ppm | ≯50 ppm | ≯10 ppm | ≯5ppm |
杂质指标(ppm) | 上限值 | 典型值 | 上限值 | 典型值 | 上限值 | 典型值 | 上限值 | 典型值 |
放射性元素 | U | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
Th | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
碱金属元素 | Li | 1 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.003 |
Na | 5 | 5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
K | 5 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
Mo,Re | 10 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
Fe,Cr | 10 | 5 | 2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
Ca,Si,Cu,Ni,Al,Zn,Sn,Mn,Co,Hg,V | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
P,As,Se | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
B,Pb,Sb,Be,Ba,Bi,Cd,Ge,Nb,Pt,Mg,Zr,Au,In,Ga,Ag | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
其它所有单个元素 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
4.化学成分
气体分析 (≯,ppm) | O | C | N | S | H |
300~1000 | 30 | 30 | 10 | 30 |
5.包装
产品采用双层聚乙烯塑料袋充氩气保护性真空密封包装,每袋净重5kg。外包装采用金属桶或塑料箱,每件净重国内运输不超过50kg,国际运输不超过25kg。