
主要零件材料和性能参数 Main parts and specifications
主要零部件材料表 Main parts materials | Body 阀体 | 1Cr18NNi9Ti | 性能参数 Performance parameter | SH64P | 6.4MPa |
Main valve seat 主阀座 | Tungsten chromium cobalt alloy 钨铬钴合金 | SH100P | 10.0MPa |
The duplicate velvet/floats the cup 复阀、浮杯 | 1Cr18NNigTi | Highest working temperature 最高工作温度 | 500℃ |
进水管 进气管 | Stainless Steel 不锈钢 | Higest pemissible temperature 最高允许温度 | 550℃ |
建议的蒸汽主管及支管尺寸 |
M | D | H-及水管最小长度mm |
蒸汽主管尺寸 | 及水管尺寸 mm | 控制升温 | 自动升温 |
15 | 15 | 250 | 710 |
20 | 20 | 250 | 710 |
25 | 25 | 250 | 710 |
50 | 50 | 250 | 710 |
75 | 75 | 250 | 710 |
100 | 100 | 250 | 710 |
150 | 100 | 250 | 710 |
200 | 100 | 300 | 710 |
250 | 150 | 380 | 710 |
300 | 150 | 450 | 710 |
350 | 200 | 530 | 710 |
400 | 200 | 600 | 710 |
450 | 250 | 685 | 710 |
500 | 250 | 760 | 760 |
600 | 300 | 910 | 910 |
技术参数表 Technological parameter date
Model 产品型号 | Nominal diameter 公称通径(DN) | Connection 连接方式 | Pressure Rating(MPa) 使用压力 | Max allowable TMP(℃) 最高允许温度 | Exterma dimensions(mm)外型尺寸 |
H | W |
CS15Y-64P-SH | 15~25 | Thread螺纹 | 0.01`6.4
| 480 | 300 | 112 |
CS45Y-64P-SH | Flange 法兰 | 480 | 300 | 112 |
CS65Y-64P-SH | Socket weld 承插焊 | 480 | 300 | 112 |
CS45-100P-SH | Flange 法兰 | 0.1~10.0 | 420 | 350 | 112 |
CS65-100P-SH | Socket weld 承插焊 | 420 | 350 | 112 |
手机: 全国免费电话:60641983 QQ:1786936595
传真:51683773