







产品概述:
隔膜阀是一种特殊形式的、具有截断功能的阀门,其吝惜闭件由钢质阀瓣与软质材料(橡胶和氟塑料复合)制成的隔膜组成,并将阀体内腔与阀盖内腔隔开,以达到截断管内介质之目的。
结构特点:
1.复合隔膜阀将阀体下部内腔与阀盖内腔隔开,并与之形成直流通道,使隔膜上部的阀杆、阀瓣等内件与介质完全隔离,省去填料密封结构,介质的内漏和外漏可同时避免;
2.利用FEP(Teflon)氟塑料与全成橡胶复合而成的隔膜的带有Teflon氟塑料衬里层的阀门,可适于除“熔融碱金属、元素氟”外的各种强腐蚀性介质。
3.做为执行元件的膜片,由于频繁的启闭,易产生疲劳断裂,应视工况、介质的特性,进行定期更换。
4.氟塑料的防腐性能及推荐使用温度风“阀门及管路附件用氟塑料衬里性能表”。
基本型号:
| 手动 | G41F3 | 直流式 | G45F3 |
| G41F46 | G45F46 |
| 气动 | Q641F3 | 电动 | Q941F3 |
| Q641F46 | Q941F46 |
G41J衬里隔膜阀 主要零部件材料表:
零件名称灰铸铁铸钢不锈耐酸铸钢超低不锈钢耐酸铸钢
ZCPRPR
| 阀体/阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 阀瓣/阀杆 | 35 | 1cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 衬里/阀座 | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性F4) |
| 隔膜 | FEP(F46)/CR(氯丁橡胶)、PFA(可溶性F4)/FPDM(乙丙橡胶) |
| 支架 | WCB | CF8 | CF8 |
| 阀杆螺母 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 |
| 紧固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti |
| 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| 手轮 | WCB | WCB | WCB |
G41J衬里隔膜阀的技术规范:
设计标准| GB12239 |
结构长度| JB1688/GB12221 |
法兰标准| JB/T79-94 |
| GB9113.1-26 |
检验试验| GB/T13927 |
驱动方式| 手动、电动、气动、 常闭型、常开 |
主要外型和连接尺寸:
公称通径标准值参考值
DN(mm)NPS(inch)LDD1D2fbZ-фdd0HH1WT(kg)
PN0.6MPa / PN1.0MPa
| 15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-ф14 | 100 | 105 | 110 | 3.5 |
| 20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-ф14 | 100 | 115 | 125 | 4 |
| 25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-ф14 | 120 | 120 | 135 | 5.5 |
| 32 | 11/4 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-ф18 | 120 | 125 | 150 | 8 |
| 40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-ф18 | 140 | 135 | 175 | 11 |
| 50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-ф18 | 140 | 155 | 195 | 14 |
| 65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-ф18 | 200 | 170 | 200 | 23 |
| 80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-ф18 | 200 | 200 | 255 | 29 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-ф18 | 280 | 270 | 325 | 46 |
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-ф18 | 320 | 335 | 405 | 70 |
| 150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-ф23 | 320 | 370 | 450 | 95 |
| 200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-ф23 | 400 | 480 | 600 | 170 |
| 250 | 10 | 680 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-ф23 | 500 | 545 | 620 | 270 |
| 300 | 12 | 790 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-ф23 | 500 | 585 | 680 | 320 |
| PN1.6MPa |
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-ф14 | 120 | 110 | 115 | 4 |
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-ф14 | 120 | 120 | 130 | 5 |
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-ф14 | 140 | 125 | 140 | 6 |
| 32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-ф18 | 140 | 130 | 155 | 9 |
| 40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-ф18 | 160 | 140 | 180 | 12 |
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-ф18 | 160 | 160 | 200 | 15 |
| 65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-ф18 | 200 | 175 | 205 | 24 |
| 80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-ф18 | 200 | 205 | 260 | 30 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-ф18 | 280 | 275 | 330 | 48 |
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-ф18 | 320 | 340 | 410 | 75 |
| 150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-ф23 | 320 | 375 | 460 | 105 |
| 200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-ф23 | 400 | 485 | 605 | 182 |
| 250 | 10 | 730 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-ф25 | 500 | 550 | 625 | 295 |
| 300 | 12 | 850 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-ф25 | 500 | 590 | 685 | 345 |
联 系 人:洪现金 先生 (销售 经理)
电 话:、、
传 真: 业务QQ:247775842、879869809
地 址:广州市天河区珠村东环路99号汇顺大厦B座3A07
邮 编:510000
公司网站:
http://www.gzgwfm.com