技术参数:
药品稳定性试验箱 | 药品稳定性试验箱(不带光照控制) |
型号 | LHH-500SD LHH-500SDP | LHH-800SD LHH-800SDP | LHH-1000SD LHH-1000SDP | LHH-1500SD LHH-1500SDP |
控温范围 | 0~65℃ |
温度波动度/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ |
湿度范围/偏差 | 40~90%RH/±3%RH |
光照 | 无 |
制冷系统 | 二套全封闭压缩机自动切换 |
控制器 | SD系列:可程式液晶控制器 SDP系列:可程式触摸屏控制器 |
传感器 | 温度:Pt100铂电阻,湿度:电容式湿度传感器 |
工作环境温度 | RT+5~30℃ |
电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ |
输入功率 | 3750W | 7150W | 7150W | 10600W |
容积 | 500L | 800L | 1000L | 1500L |
内胆尺寸(mm) W×D×H | 800×700×900 | 965×580×1430 | 900×580×1600 | 1410×800×1500 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 1000×1100×1860 | 1475×890×1780 | 1410×890×1950 | 1570×1475×2050 |
载物托盘 (标配) | 4块 |
安全装置 | 压缩机过热保护、风机过热保护,过温保护、压缩机过压保护、过载保护、缺水保护、有线监控报警系统 |
备注 | 1、SD、SDP、GSD、GSP系列,标配嵌入式打印机。 2、可选配数字记录仪。 3、综合药品稳定性试验箱配光照度监测仪。 4、GSD/GSP可选配二至三层光照器。 |
价格 | RMB59800 RMB72000 | RMB75900 RMB83900 | RMB89700 RMB98700 | RMB109700 RMB119700 |
药品稳定性试验箱 | 药品稳定性试验箱(带光照控制) |
型号 | LHH-500GSD LHH-500GSP | LHH-800GSD LHH-800GSP | LHH-1000GSD LHH-1000GSP LHH-1500GSP |
控温范围 | 无光照:0~65℃ 有光照:10~50℃ |
温度波动度/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ |
湿度范围/偏差 | 40~90%RH/±3%RH |
光照 | 0-6000LX可调≤500LX |
制冷系统 | 二套全封闭压缩机自动切换 |
控制器 | GSD系列:可程式液晶控制器 GSP系列:可程式触摸屏控制器 |
传感器 | 温度:Pt100铂电阻,湿度:电容式湿度传感器 |
工作环境温度 | RT+5~30℃ |
电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ |
输入功率 | 3910W | 7350W | 7350W/10800W |
容积 | 500L | 800L | 1000L 1500L |
内胆尺寸(mm) W×D×H | 800×700×900 | 965×580×1430 | 900×580×1600 1410×800×1500 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 1000×1100×1860 | 1475×890×1780 | 1410×890×1950 1570×1475×2050 |
载物托盘(标配) | 4块 |
安全装置 | 压缩机过热保护、风机过热保护、过温保护、压缩机过压保护、过载保护、缺水保护、有线监控报警系统 |
备注 | 1、SD、SDP、GSD、GSP系列,标配嵌入式打印机。 2、可选配高精度数字记录仪。 3、综合药品稳定性试验箱配光照度监测仪。 4、GSD/GSP可选配二至三层光照器。 |
价格 | RMB79800 RMB98800 | RMB96900 RMB114000 | RMB109800 RMB129800 RMB159000 |
注:1、LHH-80SD、LHH-80SDP为全封闭进口压缩机
2、综合药品稳定性试验箱、药品强光稳定性试验箱可选配光照测试仪