| 型号 | OKNSS200 | OKNSS130 | OKNSS130E | OKNSS100E |
| 包装 |
| A-POE NVR套装 | 网络硬盘录像机 | 1x4CH 1080P NVR-JPOE4A |
| 网络摄像机 | 4xIPC-VG24N200 | 4xIPC-VG24R130 | 4xIPC-VG24A130 | 4xIPC-VG24V100 |
| 网线 | 4x 20m CAT5 网线 |
| 鼠标 | 1xUSB 2.0 鼠标 |
| 控制器 | 1x红外控制器 |
| 电源 | 1x12V/6A 电源+1x电源线 |
| 重量 | 5KG/套 |
| 网络摄像机 |
| 型号/规格 | IPC-VG24N200 | IPC-VG24R130 | IPC-VG24A130 | IPC-VG24V100 |
| 显示 | 图像传感器规格 | 1/2.8″2.43MP CMOS | 1/3″1.3MPCMOS | 1/3″1.3MP CMOS | 1/4″1.0MP CMOS |
| 传感器 | IMX222 | AR0130 | AR0130 | 0V9712 |
| 主处理器 | Hi3516C | Hi3518C | Hi3518E | Hi3518E |
| 分辨率 | 1984(H) × 1225(V) | 1280(H) x 960(V) | 1280(H) x 960(V) | 1280(H) x 720(V) |
| 有效像素 | 1920*1080 | 1280*960 | 1280*960 | 1280*720 |
| 视频压缩标准 | H.264/JPEG | H.264/JPEG | H.264/JPEG | H.264/JPEG |
| 视频帧率 | 1fps~30fps | 1fps~30fps | MAX 25 FPS | MAX 25 FPS |
| 视频码率 | 128kbps~8Mbps | 204Kbps~6Mbps | 204Kbps~6Mbps | 88Kbps~4Mbps |
| 信噪比 | 50dB | 54dB | 54dB | 55dB |
| 最低照度 | 彩色: 0.01Lux@F1.2, 黑白:0.001 Lux@F1.2;0Lux(IR ON) | 彩色: 0.1Lux@F1.2, 黑白:0.01 Lux@F1.2;0Lux(IR ON) | 彩色: 0.1Lux@F1.2, 黑白:0.01 Lux@F1.2;0Lux(IR ON) | 彩色: 0.6Lux@F1.2, 黑白:0.08 Lux@F1.2; 0Lux(IR ON) |
| 同步方式 | 内同步 | 内同步 | 内同步 | 内同步 |
| 功能 | 曝光控制 | 自动 |
| 增益控制 | 自动 |
| 白平衡 | 自动 |
| 数字3D降噪 | 支持 |
| 网络对时 | 支持 |
| 定时重启 | 支持 |
| 智能去雾 | 支持 |
| 隐私遮挡 | 同时支持4个遮挡区域 |
| 移动侦测 | 支持IE8+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器、支持中英文语言 |
| 视频调节 | 支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节 |
| 日夜功能 | IR-CUT双滤光片切换,支持彩转黑 |
| 夜视优化 | 支持 |
| 软件宽动态 | 支持 |
| 画面设置 | 画面镜像、画面翻转 |
| 报警 | 邮件报警、客户端报警 |
| 远程操作 | 系统管理、码流管理、用户管理、网络管理 |
| 外围扩展接口 | 音频输入(选配) |
| 网络 | 以太网 | 1个10/100M以太网,RJ45接口 |
| 网络协议 | 标准HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP, SMTP,FTP,DHCP,DNS,PPPOE |
| 接入协议 | 标配 ONVIF |
| 浏览器 | 支持IE8+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器、支持中英文语言 |
| 同时预览视频数 | 32路 |
| 用户权限 | 最多13个用户,分3级权限:管理员、普通用户和访客 |
| 其他 | 电源 | DC 12V |
| 工作温度 | -10℃~+60℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% |
| 网络硬盘录像机 |
| 型号/规格 | NVR-JPOE4A |
| 音视频输入 | 网络视频输入 | 4路 |
| 网络音频输入 | 4路 |
| 音视频编解码参数 | 录像分辨率 | 1920×1080/1280×960/1280×720/768×432/704×576 |
| 视频接入能力 | 4路1080P或4路960P或4路720P |
| 同步回放 | 1路 |
| 录像管理 | 录像/抓图模式 | 手动录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、定时录像、回放抓图 |
| 回放模式 | 时间列表模式、事件回放 |
| 备份模式 | 录像备份、图片备份 |
| 压缩方式 | H.264 |
| 网络 | 网络协议 | TCP/IP、DHCP、UDP、SMTP(邮件服务)、NTP(网络校时) |
| 接入协议 | ONVIF |
| 手机监控 | 支持(iPhone,Windows Mobile,BlackBerry Symbian,Android)系统的智能手机 |
| 硬盘 | 硬盘接口 | 1个SATA接口 |
| 最大容量 | 每个接口支持容量最大为4TB的硬盘 |
| 外部接口 | HDMI输出 | 1路,分辨率:1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1024×768/60Hz |
| VGA输出 | 1路,分辨率:1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1024×768/60Hz |
| 音频输出 | 1路 |
| 网络接口 | 5个10/100M以太网,RJ45接口,支持对前端POE供电(前端需配POB尾线) |
| 串行接口 | 1个RS485 |
| USB接口 | 2个,USB 2.0 |
| 其他 | 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% |
| 电源 | DC 12V |
| 语言 | 多语言 |
| 机箱 | 1U机箱 |
| 尺寸(W×H×D)mm | 260*200*43mm |
| Model NO. | OKNSS200 | OKNSS130 | OKNSS130E | OKNSS100E |
| Package |
| A-POE NVR KITS | NVR | 1x4CH 1080P NVR-JPOE4A |
| Camera | 4xIPC-VG24N200 | 4xIPC-VG24R130 | 4xIPC-VG24A130 | 4xIPC-VG24V100 |
| Cable | 4x 20m CAT5 Cable |
| Mouse | 1xUSB 2.0 Mouse |
| Controller | 1xIR Remote Controller |
| Adaptor | 1x12V/6A Power Adaptor+1xPower Cable (US, EU, UK, AU Plug is Optional) |
| Weight | 5KGS/SET |
| IPC |
| Model/Specification | IPC-VG24N200 | IPC-VG24R130 | IPC-VG24A130 | IPC-VG24V100 |
| Camera | Image Sensor | 1/2.8″2.43MP CMOS | 1/3″1.3MPCMOS | 1/3″1.3MP CMOS | 1/4″1.0MP CMOS |
| Sensor | IMX222 | AR0130 | AR0130 | 0V9712 |
| Main processor | Hi3516C | Hi3518C | Hi3518E | Hi3518E |
| Resolution | 1984(H) × 1225(V) | 1280(H) x 960(V) | 1280(H) x 960(V) | 1280(H) x 720(V) |
| Pixels | 1920*1080 | 1280*960 | 1280*960 | 1280*720 |
| Compression | H.264/JPEG | H.264/JPEG | H.264/JPEG | H.264/JPEG |
| Frame Rate | 1fps~30fps | 1fps~30fps | 1fps~25fps | 1fps~25fps |
| Bitrate | 128kbps~8Mbps | 204Kbps~6Mbps | 204Kbps~6Mbps | 88Kbps~4Mbps |
| SNR | 50dB | 54dB | 54dB | 55dB |
| Min Illumination | Color: 0.01Lux@F1.2, B/W:0.001 Lux@F1.2;0Lux(IR ON) | Color: 0.1Lux@F1.2, B/W:0.01 Lux@F1.2;0Lux(IR ON) | Color: 0.1Lux@F1.2, B/W:0.01 Lux@F1.2;0Lux(IR ON) | Color: 0.6Lux@F1.2, B/W:0.08 Lux@F1.2; 0Lux(IR ON) |
| Synchronization | Internal | Internal | Internal | Internal |
| Function | Exposure Mode | Auto |
| Gain Control | Auto |
| White Balance | Auto |
| Digital noise reduction | 3D DNR |
| Defog | Support |
| Privacy Mask | Support 4 rectangle areas |
| Motion Detection | Support |
| Video Adjust | Supports contrast, brightness, saturation, sharpness,adjustment |
| Day & Night | IR cut filter with auto switch, Support Color to Black |
| Night Self-Adaption | Support |
| Wide Dynamic Range | Digital WDR |
| Image setting | Mirror、Rotate |
| Alarm | E-mail、Client |
| Remote Operation | System、Stream、User、Network Management |
| External Interface | Audio Input(Optional) |
| Network | Ethernet | 1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface |
| Protocol | Support HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP, SMTP,FTP,DHCP,DNS,PPPOE |
| System Compatibility | ONVIF |
| Browser | IE8+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+ browsers |
| Connection | 32CH |
| User Permission | Up to 13 users,Three level authority:Administrator、User、Visitor |
| General | Power Supply | DC 12V |
| Working Temperature | -10℃~+60℃ |
| Working Humidity | 10%~90% |
| NVR |
| Model/Specification | NVR-JPOE4A |
| Input | Video Input | 4CH 720P/960P/1080P |
| Audio Input | 4ch Network audio input |
| Encoding | Record | 1920×1080/1280×960/1280×720/768×432/704×576 |
| Video Encoding | 4CH 1080P/4CH 960P/4CH 720P |
| SyncPlayback | 1CH 1080P/1CH 960P |
| Record | Record/Snapshot | Manual Record/Snapshot、Scheduled、Motion Detection Record/Snapshot、Alarm Record/Snapshot、Playback Snapshot |
| Playback Mode | Time List & Event Playback |
| Backup Mode | Video Backup & Picture Backup |
| Compression Method | H.264 |
| Network | Protocol | TCP/IP、DHCP、UDP、SMTP、NTP、Cloudsee |
| System Compatibility | ONVIF |
| Mobile Surveillance | Support( iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android) smart phone |
| HDD | Type | 1 pcs SATA Interface |
| Capacity | up to 4T/pcs |
| External | HDMI Output | 1CH,Resolution:1920×1080/60Hz、1366×768/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×800/60Hz |
| VGA Output | 1CH,Resolution:1920×1080/60Hz、1366×768/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×800/60Hz |
| Audio Output | 1CH |
| Net Interface | 5*RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet port, POE power supply(equipped with POB end line) |
| Serial Interface | 1 RS485 Interface |
| USB Interface | 2 USB 2.0 Interface |
| General | Temperature | -10℃~+55℃ |
| Humidity | 10%~90% |
| Power Supply | DC 12V |
| Language | Multi-Languages |
| Size(W×H×D) | 260*200*43MM |