
明胶说明;
CAS RN.: 9000-70-8
英文名称:Gelatin
分子式:C102H151O39N31
分子量:10000~70000
EINECS:232-554-6
食用明胶为淡黄色至黄色细粒,应保持干燥、洁净、均匀,无夹杂物。应通过孔径4mm标准筛网即5目。本品含有18种氨基酸和90%的胶原蛋白,富保健美容效果,具有优良的胶体保护性、表面活性、粘稠性、成膜性、悬乳性、缓冲性、浸润性、稳定性和水易溶性,用于肉冻、罐头、糖果、香肠、粉丝、方便面、雪糕等食品行业。
项目 | 单位 | |
| (6.67%, 10°C) Bloom g ≥ | 220 | 180 | 160 | 120 | 100 |
| (15%, 40°C)0E ≥ | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 |
(6.67% 60°C) mpa?s ≥ | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.0 |
(6.67%, 60°C)mps ≥ | 47 | 43 | 38 | 35 | 30 |
| (105°C) % ≤ | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| (650°C) % ≤ | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| (5%, 40°C) mm ≥ | 300 | 200 | 160 | 120 | 100 |
| (1%, 35°C) | 5.5-6.5 |
| ppm ≤ | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 |
| ppm ≤ | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| ppm ≤ | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
| % ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 个/g ≤ | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 0 |