Hyspin AWH-M Series
引言
嘉实多Castrol Hyspin AWH-M系列是以矿物油为基础油的抗磨液压油。该系列液压油的粘度指数高,可用于船用液压动力系统,如绞车、甲板克令、舵机、舱盖和液压阀系统等。Castrol Hyspin AWH-M也可用于某些船用齿轮箱及用于润滑透平增压器。
性能
嘉实多Hyspin AWH-M是多粘度液压油,也就是说该系列具有较高的粘度指数。这就确保船上的液压系统,仅用一种液压既可在不同气候地区使用。该系列的一个特点是配入了高抗剪切力的粘度指数改良剂。
Hyspin AWH-M系列内含高效锌基抗磨添加剂,四球磨损和FZG齿轮试验完全显示了其抗磨性能。
严格的ASTM D1401试验证明Hyspin AWH-M系列液压油具有卓越的分水性能,可把水份污染降至最低。严格IP135B(把钢浸泡在海水中)腐蚀试验更证明该系列油具极佳的防腐蚀性能因油中内含高效防蚀剂。
Hyspin AWH-M系列完全符合主要液压油规格的空气排放和抗泡要求。严格的TOST(ASTM D 943)试验证明该油具有卓越的抗氧化性能。
材料兼容性
除了镀银部件外,Hyspin AWH-M系列完全与所有常用系统金属材料兼容,也与大多数密封材料包括睛橡胶、丁睛橡胶、氟橡胶、极压与硅橡胶兼容。
规格
Hyspin AWH-M系列完全符合DIN 51524 Pt.2和Denni son HF-1规格,也符合Sperry Vickers 35VQ25泵试验规格。
Hyspin AWH-M Series
标准规格 | 试验方法 | AWH M15 | AWH M32 | AWH M46 | AWH M68 | AWH M100 | AWH M150 |
ISO等级 | | 15 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
相对密度20℃ | IP160 | 0.870 | 0.875 | 0.875 | 0.880 | 0.880 | 0.885 |
粘度40℃(cst) | IP71 | 15.0 | 32.0 | 46.0 | 68.0 | 100.0 | 150.0 |
粘度100℃(cst) | IP71 | 3.8 | 6.3 | 8.1 | 10.9 | 13.3 | 17.7 |
粘度指数 | | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 |
剪切稳定性 | DIN51382 | | | | | | |
粘度降低40℃% | (250循环) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 5 | 6 |
粘度降低100℃% | (250循环) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 6.5 |
闪点PMCC(℃) | IP34 | 144 | 189 | 186 | 190 | 190 | 190 |
倾点(℃) | IP15 | -51 | -42 | -39 | -39 | -30 | -30 |
防锈性能 | IP135B | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 |
抗乳化@54℃ min | ASTM D1401 | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
空气释放值(min) | IP313 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 18 |
氧化试验 | ASTM D943 | | | | | | |
小时2.0mg KOH/g | | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 |
四球磨损(mm) | | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
1小时30kg 1460rpm | IP239 | | | | | | |
FZG齿轮试验 | DIN51354 | ---- | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
A/8.3/90方法 | | -- | | | | | |
叶轮泵试验 | IP281 | | | | | | |
总失重(mg) | | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
橡胶密封环及叶轮性指数 | IP278 | 15 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 |
杂质数 | ISO4406 | 15/12 | 15/12 | 15/12 | 15/12 | 15/12 | 15/12 |


