
OS大流量 蜗壳式耐磨双吸中开离心泵
上海威沪泵业有限公司
Q:3327652633
承诺 : 绝对正规厂家,自产自销,厂家价格,质量有保证 ,杜绝贴牌产品! 质保一年 终身维护,活动期间在线订购享受成本价格!!



产品概述
OS泵为单级双吸中开式离心泵。主要适用于自来水厂、空调循环用水、建筑供水、灌溉、排水泵站、电站、工业供水系统、消防系统、船舶工业等输送液体的场合,符合标准GB5657.
结构特点
1.结构紧凑外形美观,稳定性好,便于安装
2.运行平稳,优化设计的双吸叶轮使轴向力减小到最低限度,且有优异水力性能的叶轮,并经精密铸造,泵壳内表面及叶轮表面极其光滑,具有显著的抗汽蚀性能和高效率。
3.轴承选用国产优质轴承或SKF及NSK轴承,保证运行平稳,噪音低,使用寿命长。
4.轴封选用国产优质机械密封或BURGMANN机械密封或填料密封。机械密封能保证8000小时运行无泄漏。
5.安装装配时不需调整,可根据现场使用条件。分立式或卧式安装。
型号意义
![OS系列单级双吸中开式离心泵型号意义]()
产品用途
主要适用于自来水厂、空调循环用水、建筑供水、灌溉、排水泵站、电站、工业供水系统、消防系统、船舶工业等输送液体的场合
OS型单级双吸离心泵参数表:
型号 Type | 流量Q | 扬程H (m) | 转速N (r/min) | 轴功率P (kw) | 配套功率P (kw) | 效率 η (%) | 有效汽蚀余量(NPSH) A(m) | 叶轮参考直径 D (mm) |
| (m 3 /h) | (L/s) | | | | | | | |
OS80-210A | 82.8 | 23.0 | 13.8 | 1450 | 3.8 | 5.5 | 82.0 | 2.1 | 215 |
| 75.6 | 21.0 | 11.8 | | 3.0 | 4 | 81.0 | 2.1 | 200 |
| 72.0 | 20.0 | 9.8 | | 2.4 | 3 | 80.5 | 2.1 | 185 |
| 69.1 | 19.2 | 8.2 | | 2.0 | 3 | 78.0 | 2.1 | 170 |
| 163.8 | 45.5 | 55.0 | 2900 | 29.9 | 37 | 82.0 | 5.1 | 215 |
| 151.2 | 42.0 | 47.5 | | 24.1 | 30 | 81.0 | 4.6 | 200 |
| 144.0 | 40.0 | 39.0 | | 19.0 | 30 | 80.5 | 4.5 | 185 |
| 136.8 | 38.0 | 33.5 | | 16.0 | 22 | 77.8 | 4.3 | 170 |
OS80-210B | 65.2 | 18.1 | 12.8 | 1450 | 2.8 | 4 | 81.0 | 2.2 | 215 |
| 64.4 | 17.9 | 10.8 | | 2.4 | 3 | 80.0 | 2.1 | 200 |
| 61.2 | 17.0 | 9.0 | | 1.9 | 3 | 78.0 | 2.1 | 185 |
| 58.3 | 16.2 | 7.6 | | 1.6 | 2.2 | 74.0 | 2.1 | 170 |
| 133.6 | 37.1 | 51.0 | 2900 | 22.9 | 30 | 81.0 | 4.0 | 215 |
| 132.5 | 36.8 | 43.5 | | 19.6 | 30 | 80.0 | 4.0 | 200 |
| 124.2 | 34.5 | 36.0 | | 15.6 | 22 | 78.2 | 3.7 | 185 |
| 113.4 | 31.5 | 31.0 | | 12.9 | 18.5 | 74.0 | 3.5 | 170 |
OS80-270A | 103.7 | 28.8 | 22.5 | 1450 | 8.0 | 11 | 78.5 | 2.8 | 275 |
| 99.0 | 27.5 | 19.0 | | 6.6 | 11 | 78.0 | 2.7 | 255 |
| 90.0 | 25.0 | 16.0 | | 5.2 | 7.5 | 76.0 | 2.5 | 235 |
| 83.9 | 23.3 | 13.0 | | 4.0 | 5.5 | 75.0 | 2.5 | 215 |
| 207.0 | 57.5 | 90.0 | 2900 | 64.6 | 75 | 78.5 | 7.0 | 275 |
| 194.4 | 54.0 | 77.0 | | 52.6 | 75 | 77.5 | 6.0 | 255 |
| 183.6 | 51.0 | 63.5 | | 41.8 | 55 | 76.0 | 5.3 | 235 |
| 172.8 | 48.0 | 50.0 | | 31.4 | 37 | 75.0 | 5.0 | 215 |
OS80-270B | 85.3 | 23.7 | 20.7 | 1450 | 6.2 | 7.5 | 77.0 | 2.4 | 275 |
| 76.5 | 21.3 | 18.1 | | 5.0 | 7.5 | 76.0 | 2.2 | 255 |
| 72.0 | 20.0 | 15.0 | | 3.9 | 5.5 | 75.0 | 2.1 | 235 |
| 66.6 | 18.5 | 12.5 | | 3.1 | 4 | 74.0 | 2.1 | 215 |
| 171.0 | 47.5 | 82.5 | 2900 | 49.9 | 75 | 77.0 | 7.3 | 275 |
| 153.0 | 42.5 | 71.5 | | 39.1 | 55 | 76.2 | 6.0 | 255 |
| 144.0 | 40.0 | 60.0 | | 31.3 | 45 | 75.2 | 5.5 | 235 |
| 136.8 | 38.0 | 49.0 | | 24.5 | 30 | 74.4 | 5.4 | 215 |
OS80-37A | 113.4 | 31.5 | 38.8 | 1450 | 16.7 | 22 | 71.5 | 2.8 | 345 |
| 99.0 | 27.5 | 33.0 | | 12.6 | 15 | 70.5 | 2.3 | 320 |
| 88.2 | 24.5 | 27.5 | | 9.4 | 15 | 70.0 | 2.3 | 300 |
| 81.0 | 22.5 | 22.5 | | 7.4 | 11 | 67.5 | 2.3 | 270 |
OS80-37B | 99.0 | 27.5 | 35.5 | 1450 | 13.1 | 15 | 73.0 | 3.0 | 345 |
| 90.0 | 25.0 | 30.8 | | 10.8 | 15 | 70.0 | 2.6 | 320 |
| 75.6 | 21.0 | 25.5 | | 8.0 | 11 | 66.0 | 2.3 | 295 |
| 66.6 | 18.5 | 20.0 | | 5.7 | 7.5 | 64.0 | 2.3 | 270 |
OS100-250A | 144.0 | 40.0 | 18.8 | 1450 | 8.9 | 11 | 82.5 | 2.9 | 254 |
| 139.5 | 38.8 | 15.8 | | 7.4 | 11 | 81.0 | 2.9 | 236 |
| 126.0 | 35.0 | 13.5 | | 5.9 | 7.5 | 79.0 | 2.9 | 219 |
| 120.6 | 33.5 | 11.0 | | 4.7 | 5.5 | 77.5 | 2.9 | 201 |
| 288.0 | 80.0 | 75.0 | 2900 | 71.3 | 90 | 82.5 | 9.0 | 254 |
| 273.6 | 76.0 | 63.0 | | 58.3 | 75 | 80.5 | 9.5 | 236 |
| 261.0 | 72.5 | 52.0 | | 46.8 | 55 | 79.0 | 9.7 | 219 |
| 241.2 | 67.0 | 44.8 | | 37.7 | 45 | 78.0 | 9.7 | 201 |
OS100-250B | 122.4 | 34.0 | 17.0 | 1450 | 7.0 | 11 | 81.5 | 2.4 | 254 |
| 112.3 | 31.2 | 14.5 | | 5.6 | 7.5 | 79.5 | 2.3 | 236 |
| 106.6 | 29.6 | 12.5 | | 4.7 | 7.5 | 78.0 | 2.2 | 219 |
| 93.6 | 26.0 | 11.0 | | 3.7 | 5.5 | 76.0 | 2.1 | 201 |
| 244.8 | 68.0 | 68.0 | 2900 | 55.6 | 75 | 81.5 | 8.6 | 254 |
| 223.2 | 62.0 | 58.5 | | 44.7 | 55 | 79.5 | 73.8 | 236 |
| 205.2 | 57.0 | 51.0 | | 36.8 | 45 | 77.5 | 7.4 | 219 |
| 189.0 | 52.5 | 43.0 | | 29.1 | 37 | 76.0 | 7.1 | 201 |
型号 Type | 流量 Q | 扬程H (m) | 转速N (r/min) | 轴功率P (kw) | 配套功率P (kw) | 效率η (%) | 有效汽蚀余量(NPSH) A(m) | 叶轮参考直径 D (mm) |
| (m3/h) | (L/s) | | | | | | | |
OS100-310A | 184.7 | 51.3 | 31.2 | 1450 | 19.6 | 22 | 80 | 3.1 | 325 |
| 171.8 | 47.7 | 27.0 | | 15.9 | 18.5 | 79.6 | 3.1 | 302 |
| 156.8 | 43.6 | 22.5 | | 12.1 | 15 | 79.3 | 3.1 | 276 |
| 142.2 | 39.5 | 18.5 | | 9.1 | 11 | 79 | 3.1 | 250 |
| 367.2 | 102 | 123 | 2900 | 153.8 | 200 | 80 | 13.7 | 321 |
| 340.9 | 94.7 | 106 | | 123.6 | 132 | 79.6 | 13.7 | 298 |
| 314.1 | 87.3 | 90 | | 97.1 | 110 | 79.3 | 13.7 | 275 |
| 245.4 | 79.1 | 74 | | 72.7 | 90 | 79 | 13.7 | 249 |
OS100-310B | 140.4 | 39 | 29.5 | 1450 | 14.5 | 18.5 | 78 | 2.7 | 325 |
| 13.5 | 36.3 | 25.5 | | 11.7 | 15 | 77.6 | 2.7 | 302 |
| 119.0 | 33.1 | 21.2 | | 8.9 | 11 | 77.3 | 2.7 | 276 |
| 106.6 | 29.6 | 17.0 | | 6.4 | 11 | 77 | 2.7 | 247 |
| 282.6 | 78.5 | 119 | 2900 | 117.4 | 132 | 78 | 10.2 | 325 |
| 262.9 | 73.0 | 103 | | 95.0 | 110 | 77.6 | 10.2 | 302 |
| 237.4 | 66.0 | 84 | | 70.3 | 90 | 77.3 | 10.2 | 273 |
| 215.2 | 59.8 | 69 | | 52.5 | 75 | 77 | 10.2 | 247 |
OS100-375A | 184.5 | 51.25 | 52 | 1450 | 35.8 | 45 | 73 | 3.0 | 408 |
| 169.7 | 47.1 | 44 | | 28.2 | 30 | 72 | 3.0 | 375 |
| 157.7 | 43.8 | 38 | | 23.0 | 30 | 71 | 3.0 | 349 |
| 140.8 | 39.1 | 30.3 | | 16.8 | 18.5 | 69 | 3.0 | 311 |
OS100-375B | 162.0 | 45 | 52 | 1450 | 31.9 | 37 | 72 | 3.6 | 408 |
| 149.0 | 41.4 | 44 | | 25.9 | 30 | 69 | 3.6 | 375 |
| 137.6 | 38.2 | 37.5 | | 21.1 | 22 | 66.5 | 3.6 | 346 |
| 120.4 | 33.4 | 28.7 | | 14.9 | 18.5 | 63 | 3.6 | 303 |
OS125-230A | 273.6 | 76 | 14.8 | 1450 | 12.9 | 18.5 | 85.5 | 2.3 | 245 |
| 258.4 | 71.8 | 13.2 | | 11.0 | 15 | 84.5 | 2.3 | 231 |
| 231.5 | 64.3 | 10.6 | | 8.1 | 15 | 82.5 | 2.3 | 207 |
| 209.8 | 58.3 | 8.7 | | 6.4 | 11 | 77.5 | 2.3 | 188 |
| 532.7 | 148 | 60 | 2900 | 101.8 | 132 | 85.5 | 9.9 | 245 |
| 495.9 | 137.8 | 52 | | 83.6 | 110 | 84 | 9.9 | 228 |
| 453.6 | 126.0 | 43.5 | | 65.5 | 75 | 82 | 9.9 | 209 |
| 401.0 | 111.4 | 34 | | 48.2 | 75 | 77 | 9.9 | 184 |

