一、产品概述
KCB型磁力驱动泵适用于石油化工、涂料、造纸、树脂工业等工艺流程中不含固体颗粒和长纤维,粘度为5~1500cst的流体输送。适宜于有毒有害、易燃易爆、有污染、易挥发介质和重油、机械油、燃油等的输送。
二、性能范围 The main specifications
流量 Capacity 1.1~576m3/h
工作压力 The working pressure 0.33~1.45MPa
介质温度 Temperature -30℃~120℃
三、型号意义

四、结构说明
1.外啮合式低压齿轮泵,全密封,无泄漏。
2.主要由泵体、齿轮、轴、磁力驱动部件、安全阀等组成。
3.泵内所有运转部件利用输送的介质自润滑。
4.齿轮经热处理有较高的强度、硬度和耐磨性能。
5.泵内有设计合理的泄压回路,保证齿轮在工作中不存在“困油”问题。
6.滑动轴承选用适宜的材料,足以承受齿轮的不平衡径向液压力,抗污染力强,满足无润滑性的化工介质的要求,使用寿命长。
7.设置有安全阀超载保护,安全阀的全回流压力为泵额定压力的1.5倍,可在允许的排出压力范围内根据实际需要进行调整,当排出压力超过泵的额定压力时,安全阀自动开启,保证泵及电机不会因压力过高而损坏。
8.不锈钢结构的泵不配带内置安全阀,用户应在泵的出口设置旁通回流管线,并加装安全阀。
9.从驱动端看,泵为顺时针旋转。
五、KCB型结构图

六、泵常用材料
材质 | 碳钢 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
代号 | ZG230-450 | 321 | 304 | 304L | 316 | 316L |
七、标准性能表
型号 type | 流量Q | 转速n (r/min) | 排出压力(MPa) | 必需汽蚀余量 NPSHr(m) | 效率η (%) | 电动机 | 重量(kg) |
m3/h | l/min | 功率(kW) | 型号 type |
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 59 | 1.5 | Y90L-4 | 62 |
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 59 | 2.2 | Y100L1-4 | 67 |
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 | 64 |
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 | 70 |
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y100L1-4 | 70 |
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 | 135 |
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 | 175 |
KCB-300A | 19.2 | 320 | 1460 | 0.63 | 5 | 42 | 11 | Y160M-4 | 175 |
KCB-483.3 | 29 | 483 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 | 213 |
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 | 275 |
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 22 | Y180L-4 | 305 |
KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 | |
KCB-1600 | 96 | 1600 | 980 | 0.6 | 7 | 43 | 45 | Y280S-6 | |
KCB-1800 | 108 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 | |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 0.6 | 7.5 | 43 | 75 | Y315S-6 | |
KCB-2850 | 171 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 | |
KCB-3800 | 228 | 3800 | 898 | 0.6 | 8 | 44 | 110 | Y315L1-6 | |
KCB-4100 | 246 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 | |
KCB-5400 | 324 | 5400 | 989 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M1-6 | |
KCB-5600 | 336 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 | |
KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 | |
KCB-7600 | 456 | 7600 | 989 | 0.6 | 8 | 44 | 200 | Y355M2-6 | |
KCB-9600 | 576 | 9600 | 989 | 0.6 | 8 | 44 | 250 | Y355L2-6 | |
