搭配普通冷却水空载可达-32-40℃的露点,搭配冷却水机空载情况下甚至可达-40℃以下的露点
除湿与再生连续循环共作,确保露点温度稳成一条直线
采用陶瓷纤维为基材的蜂巢转轮,除湿效果好
转轮可耐1000℃高温以防火灾,防酸耐碱,平均寿命3-8年以上
再生温度为180℃,比传统的热风干燥机节省2/3时间和30-40%的能源
一台除湿机可搭配数个独立干燥料斗使用


除湿干燥能力参照表
| 原料 | 干燥时机H | 干燥温度℃ | 干燥含水率% | HDR80 | HDR120 | HDR150 | HDR200 | HDR300 | HDR400 | HDR500 | HDR700 | HDR1000 | HDR1500 |
| ABS | `3-4 | 80-90 | 0.4 | 28 | 37 | 73 | 110 | 145 | 220 | 275 | 460 | 550 | 825 |
| SBS/PC | `3-4 | 90-100 | 0.35 | 33 | 43 | 87 | 118 | 175 | 235 | 290 | 440 | 590 | 880 |
| POM | `2-3 | 80 | 0.25 | 47 | 71 | 88 | 118 | 176 | 235 | 294 | 441 | 588 | 882 |
| PMMA | `3-4 | 68 | 0.5 | 24 | 43 | 75 | 110 | 150 | 200 | 250 | 375 | 500 | 750 |
| LONOMER | `2-3 | 70-80 | 0.1 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 375 | 500 | 750 |
| PA | `4-6 | 120 | 0.4 | 17 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 225 | 375 | 450 | 675 |
| PC | `2-3 | 120 | 0.3 | 35 | 67 | 83 | 111 | 167 | 222 | 278 | 517 | 556 | 833 |
| PCforCD | `4 | 90 | 0.3 | 26 | 35 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| PU | `3 | 130-140 | 0.9 | 40 | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 500 | 750 |
| PBT | `3-4 | 85 | 0.3 | 28 | 50 | 83 | 111 | 167 | 222 | 278 | 417 | 556 | 883 |
| PE | `1-2 | 150-180 | 0.01 | 60 | 110 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 |
| PET | `5-6 | 100-120 | 0.3 | 20 | 27 | 40 | 73 | 107 | 160 | 200 | 300 | 400 | 560 |
| PPO | `2-3 | 120 | 0.5 | 30 | 55 | 100 | 133 | 200 | 267 | 333 | 500 | 667 | 1000 |
| PL | `2-3 | 80-90 | | 35 | 67 | 83 | 111 | 167 | 222 | 278 | 417 | 556 | 883 |
| PP | `1 | 80-90 | 0.5 | 44 | 80 | 100 | 133 | 200 | 267 | 333 | 500 | 667 | 1000 |
| PS | `1 | 120-120 | 0.3 | 55 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1500 |
| PSU | `3-4 | 70-80 | | 24 | 43 | 87 | 130 | 173 | 173 | 260 | 325 | 650 | 975 |
| PVC | `1-2 | 80 | 0.3 | 61 | 120 | 150 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1500 |
| SAN | `2-3 | 80-110 | 0.3 | 30 | 55 | 100 | 133 | 200 | 200 | 267 | 333 | 667 | 1000 |
| TPU | `2-3 | 105 | | 40 | 60 | 75 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 500 | 750 |
| TPE | `3 | | | 35 | 47 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 375 | 500 | 750 |
除湿机规格参数
| 机型 | | HDR80 | HDR120 | HDR150 | HDR200 | HDR300 | HDR400 | HDR500 | HDR700 | HDR1000 | HDR1500 |
| 干燥风量 | M/H | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 |
| 干燥风车耗电量 | KW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| 再生风车耗电量 | KW | 0.2 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.8 |
| 再生电热耗电量 | KW | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| 出入口之管径 | inch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 宽度 | mm | 600 | 800 | 800 | 630 | 700 | 700 | 850 | 1100 | 1400 | 1250 |
| 深度 | mm | 680 | 1100 | 1100 | 850 | 1000 | 1000 | 1100 | 1400 | 1050 | 1450 |
| 高度 | mm | 1200 | 1500 | 1500 | 1450 | 1500 | 1500 | 1850 | 2250 | 2070 | 2400 |
| 重量 | kg | 215 | 265 | 272 | 392 | 405 | 570 |