1) 牌号:W1,W2
2) 技术条件:符合GB3875-83(钨及钨合金板),ASTM B760-86(钨和钨合金中厚板、薄板和箔材)
3) 用途:用于电子、电光源、电真空等行业、提供钨电子板、钨舟、钨隔热屏、钨发热体等产品。
4) 钨板材牌号、状态和规格见表1:
表1
牌号 | 生产方法 | 供应状态 | 规格(mm) |
厚度 | 宽度 | 长度 |
W1 W2 | 粉末冶金 | 硬状态(Y) 消除应力状态(m) | 0.1~0.2 | 30~150 | 50~400 |
>0.2~0.4 | 50~300 | 50~400 |
热轧状态(R) 消除应力状态(m) | >0.4~4.0 | 50~300 | 50~400 |
>4.0~6.0 | 50~300 | 50~400 |
5) 钨板材厚度、宽度、长度及允许偏差见表2:
表2 单位:mm
厚度 | 厚度允许偏差 | 宽度 | 宽度允许偏差 | 长度 | 长度允许偏差 |
Ⅰ级 | Ⅱ级 |
0.10~0.20 | ±0.02 | ±0.03 | 30~150 | ±3 | 50~400 | ±3 |
>0.2~0.30 | ±0.03 | ±0.04 | 50~300 | ±3 | 50~400 | ±3 |
>0.30~0.40 | ±0.04 | ±0.05 | 50~300 | ±3 | 50~400 | ±3 |
>0.40~0.60 | ±0.05 | ±0.06 | 50~300 | ±4 | 50~400 | ±4 |
>0.60~0.80 | ±0.07 | ±0.08 | 50~300 | ±4 | 50~400 | ±4 |
>0.8~1.0 | ±0.08 | ±0.10 | 50~300 | ±4 | 50~400 | ±4 |
>1.0~2.0 | ±0.12 | ±0.20 | 50~300 | ±5 | 50~400 | ±5 |
>2.0~3.0 | ±0.20 | ±0.30 | 50~300 | ±5 | 50~400 | ±5 |
>3.0~4.0 | ±0.30 | ±0.40 | 50~300 | ±5 | 50~400 | ±5 |
>4.0~6.0 | ±0.40 | ±0.50 | 50~300 | ±5 | 50~400 | ±5 |
>6.0~30.0 | ±0.20 | ±0.50 | 50~300 | ±5 | 50~1200 | ±5 |
厂家直销磨光【钨圆】 钨圆靶材
牌号:W1
标准:ASTM B760-07,GB/T3875-83
纯度:纯钨W1≥99.95%,钨合金W1≥90%(添加稀土元素)
密度:≥19.1g/cm3
规格:根据客户要求定制。
付款方式:30%定金,70%发货前付清
包装方式:木箱包装
生产工艺流程:
钨坯(原材料)-检验-烧结-校平及退火-碱洗-检验-磨光-检验-包装
一、产品物理化学性能:
1、纯度:W≥99.95%;
2、密度: ≥19.1g/cm3;
3、平整度:≤2%;
二、产品尺寸和公差
厚度 | 厚度公差 | 宽度 | 宽度公差 | 长度 | 长度公差 | 供应状态 |
<0.2 | ±0.02 | 10~150 | ±2 | 500 | ±2 | 冷轧 |
0.3 | ±0.03 | 10~250 | ±2 | 500 | ±2 |
0.4 | ±0.04 | 10~250 | ±2 | 500 | ±2 |
0.5 | ±0.05 | 10~300 | ±2 | 500 | ±2 |
0.8 | ±0.07 | 10~300 | ±0.5 | 500 | ±0.5 |
1.0 | ±0.08 | 10~300 | ±0.5 | 600 | ±0.5 |
1.5 | ±0.12 | 10~400 | ±0.5 | 600 | ±0.5 |
2.0 | ±0.12 | 10~500 | ±0.5 | 700 | ±0.5 |
3.0 | ±0.20 | 10~500 | ±0.5 | 600 | ±0.5 | 热轧 |
4.0 | ±0.30 | 10~500 | ±0.5 | 600 | ±0.5 |
≥5.0 | ±0.40% | 10~550 | ±0.5 | 600 | ±0.5 |
三、生产工艺及设备
序号 | 生产工艺 | 生产设备 | 质量检验点 |
1 | 钨坯(原材料) | | 1、理化性能;2、板坯长宽高尺寸; 3、表面质量;4、坯料单重; |
2 | 检验 | |
3 | 热轧 | 两辊可逆热轧机 | 1、厚、宽尺寸; 2、表面裂纹、头部分层、黑点压入; 3、斜轧; 4、平整度; |
4 | 校平及退火 | 直热箱式校平退火炉 |
5 | 碱洗 | 卧式碱浴炉 |
6 | 检验 | |
7 | 温轧 | 四辊可逆冷轧机 | 1、长、宽、厚尺寸; 2、边部裂纹、头部起皮、压坑; 3、平整度; |
8 | 校平退火 | 直热箱式校平退火炉 |
9 | 检验 | |
10 | 冷轧 | 四辊可逆冷轧机 | 1、产品密度; 2、长、宽、厚尺寸; 3、起皮、压坑、表面质量; 4、辊印、应力; 5、平整度; 6、出示质量证明书; |
11 | 剪切 | 液压剪板机 |
12 | 真空退火 | 卧式真空退火炉 |
13 | 机加工 | 线切割、平面磨等 |
14 | 检验 | |
15 | 包装 | |
产品图片:



