赣州品信矿业有限公司是增值税一般纳税人企业。 本公司长期生产供应钨条,价格以当日价格为准,请联系销售经理提供最新价格,电话。月生产能力50-200吨/月。长期现货供应各规格钨铁、钼铁、钨条、钼条等钨钼炉料。可提供国际FOB和CIF出口价格,
1、产品牌号: 钨条
W-1 (W≮99.95%)
W-2 (W≮99.95%)
W-4 (W≮99.90%)
2、产品规格:(12~16)*(12~16)*(360~600)mm
3、密度:
高纯钨条≮18 g/cm3
W-1≮17.5 g/cm3
W-2≮17.5 g/cm3
W-4≮15.5g/cm3
4、杂质含量:
产 品 牌 号 | 高纯钨条 | W-1 | W-2 | W-4 |
W≥99.98% | W≥99.99% |
杂质含量不大于 (%max) | Fe | 0.0020 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0300 |
Si | 0.0005 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0050 |
Ca | 0.0005 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0050 |
Al | 0.0002 | 0.0001 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0050 |
Mg | 0.0003 | 0.0001 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0050 |
Ni | 0.0001 | 0.0001 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0500 |
Sb | 0.0001 | 0.0001 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
As | 0.0005 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
Sn | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 |
Mo | 0.0020 | 0.0005 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0500 |
P | 0.0002 | 0.0001 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0030 |
C | 0.0020 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0100 |
O | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0300 |
Bi | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 |
Pb | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 |
Mn | 0.0001 | 0.0001 | / | / | / |
Na | 0.0005 | 0.0005 | / | / | / |
Cr | 0.0001 | 0.0001 | / | / | / |
Cu | 0.0001 | 0.0001 | / | / | / |
Ti | 0.0005 | 0.0005 | / | / | / |
V | 0.0002 | 0.0001 | / | / | / |
K | 0.0005 | 0.0003 | / | / | / |
Cd | 0.0002 | 0.0001 | / | / | / |
用途 | 钨基合金原料 | 加工材原料 | 合金添加剂,炼钢 |
5、包装:木箱或铁桶包装,也可根据客户要求进行包装。

