

硒化锌平凹透镜加工指标@10.6um
直径公差: +0/-0.13mm/+0.000’’ -0.005’’
厚度公差: ±0.25mm/±0.010’’
焦距公差: <±2%
定心 : <3 分
通光口径: >90%
表面精度:<λ/2每24.5mm@632.8nm
表面质量:40-20
两面镀AR膜:R<0.5% 每面@ 10.6um

2.硒化锌正弯月透镜
直径公差: +0/-0.13mm/+0.000’’ -0.005’’
厚度公差: ±0.25mm/±0.010’’
焦距公差:<±2%
定心:<3 分
通光口径 :>90%
表面精度: <λ/2 每25.4mm@632.8nm
表面质量:40-20
两面镀AR膜:R<0.5% 每面@ 10.6um
3. 硒化锌透镜一般加工指标
材料 | 波段(μm) | 焦距(mm/英寸) | 直径(mm/英寸) | 厚度(mm/英寸) |
国产硒化锌 进口硒化锌 | 10.6 | 50.8/2 | 12.7/0.5 | 2.0/0.08 |
10.6 | 50.8/2 | 16/0.63 | 2.0/0.08 |
10.6 | 38.1/1.5 | 18/0.71 | 2.0/0.08 |
10.6 | 50.8/2 | 18/0.71 | 2.0/0.08 |
10.6 | 63.5/2.5 | 18/0.71 | 2.0/0.08 |
10.6 | 76.2/3 | 18/0.71 | 2.3/0.09 |
10.6 | 101.6/4 | 18/0.71 | 3.0/0.12 |
10.6 | 38.1/1.5 | 19.05/0.75 | 2.0/0.08 |
10.6 | 50.8/2 | 19.05/0.75 | 2.0/0.08 |
10.6 | 63.5/2.5 | 19.05/0.75 | 2.0/0.08 |
10.6 | 76.2/3 | 19.05/0.75 | 2.0/0.08 |
10.6 | 101.6/4 | 19.05/0.75 | 3.0/0.12 |
10.6 | 38.1/1.5 | 20/0.79 | 2.0/0.08 |
10.6 | 50.8/2 | 20/0.79 | 2.0/0.08 |
10.6 | 63.5/2.5 | 20/0.79 | 2.0/0.08 |
10.6 | 76.2/3 | 20/0.79 | 2.0/0.08 |
10.6 | 101.6/4 | 20/0.79 | 3.0/0.12 |
| 若有进一步的需要,可以随时联系我,QQ:178149832 |