产品明细表
| 尺码 | 衣长(cm) | 胸围*2 (cm) | 袖长(cm) | 建议身高 (cm) |
| 7# | 45 | 29 | 35 | 90 |
| 9# | 48 | 31 | 37 | 100 |
| 11# | 51 | 33 | 39 | 110 |
| 13# | 54 | 35 | 41 | 120 |
| 15# | 57 | 37 | 43 | 130 |
1.因不同的计量方法,测量允许2-3cm内误差,此种状况并非质量问题;
2.衣服的颜色因灯光的原因可能会与原来的原色有所区别,单品以实物为准








产品明细表
| 尺码 | 衣长(cm) | 胸围*2(cm) | 袖长(cm) | 建议身高(cm) |
| 7# | 45 | 29 | 35 | 90 |
| 9# | 48 | 31 | 37 | 100 |
| 11# | 51 | 33 | 39 | 110 |
| 13# | 54 | 35 | 41 | 120 |
| 15# | 57 | 37 | 43 | 130 |
1.因不同的计量方法,测量允许2-3cm内误差,此种状况并非质量问题;
2.衣服的颜色因灯光的原因可能会与原来的原色有所区别,单品以实物为准