


光学特性Optical Characteristics
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
衰减Attenuation (+20℃) | @850nm | | | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |
@1300nm | | | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | | | |
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | | | |
带宽(A级) Bandwidth (Class A) | @850nm | | | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | |
@1300nm | | | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |
数值孔径Numerical Aperture | | | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
光缆截止波长Cable Cut-off Wavelengthλcc | ≤1260nm | ≤1480nm | | | |
结构参数Technical Parameters
光缆型号Cable Type | 光纤数Fiber Count | 光缆直径 Cable Diameter mm | 光缆重量Cable Weight kg/km | 允许拉伸力 Tensile Strength 长期/短期 Long/Short Term N | 允许压扁力Crush Resistance 长期/短期 Long/Short Term N/100mm | 弯曲半径 Bending Radius 静态/动态 Static /Dynamic mm |
GYXS/GYXTW-2~12 | 2~12 | 8.9 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXS/GY XTW-2~12 | 12~24 | 10.2 | 110 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
储存、使用温度:-40℃至+70℃
Storage/Operating Temperature :-40℃to +70℃

