



产品 | 技 术 参 数 |
厚度mm | 重量kg/㎡ | 表面层颜色 | 底面层 颜色 | 抗拉强度N/mm | 1%定伸长负荷N/mm | 最小带轮直径mm | 温度 范围 ℃ | 与铸铁的摩擦系数 | 生产宽度mm |
尼 龙 片 基 带 | 1.0 | 1.1 | 绿 | 黄 | 90 | 3.5 | 35 | -20~+90 | 0.4~0.6 | 0~500 |
1.5 | 1.6 | 绿 | 黄 | 165 | 5 | 50 | -20~+90 | 0.4~0.6 | 0~500 |
2.0 | 2.2 | 绿 | 黄 | 330 | 10 | 70 | -20~+90 | 0.4~0.6 | 0~500 |
2.5 | 2.7 | 绿 | 黄 | 340 | 10 | 90 | -20~+90 | 0.4~0.6 | 0~500 |
3.0 | 3.3 | 绿 | 黄 | 400 | 10 | 110 | -20~+90 | 0.4~0.6 | 0~500 |
3.5 | 3.8 | 绿 | 黄 | 410 | 12 | 150 | -20~+90 | 0.4~0.6 | 0~500 |
4.0 | 4.4 | 绿 | 黄 | 420 | 12 | 180 | -20~+90 | 0.4~0.6 | 0~500 |
5.0 | 5.5 | 绿 | 黄 | 500 | 20 | 200 | -20~+90 | 0.4~0.6 | 0~500 |
糊盒机皮带 | 3.0 | 3.9 | 蓝 | 蓝 | 330 | 10 | 110 | -20~+90 | 0.4~0.6 | 0~500 |
4.0 | 5.4 | 蓝 | 蓝 | 340 | 10 | 110 | -20~+90 | 0.4~0.6 | 0~500 |
6.0 | 8.7 | 蓝 | 蓝 | 340 | 10 | 200 | -20~+90 | 0.6~0.8 | 0~500 |
PVC输送带详细介绍:
PVC 输送带其胶面材质为聚氯乙烯(Polyvinylchloride,PVC),其构成为聚酯纤维布和聚氯乙烯胶构成。其工作温度一般为-10° 到+80°,其接头方式为交叉接口,横向稳定性良好适宜各种复杂环境下传输。PVC输送带带体弹性好,不易变形。选用高强力优质全棉、尼龙、聚酯帆布作带 芯,用纯天然橡胶无污染配合剂制成白色或浅色,无污染,不影响食品卫生异味覆盖层。PVC输送带产品配方设计合理,符合卫生指标,色泽适度,轻巧耐用。 PVC输送带适用于食品工业或粮食部门运输散装、听装、包装成箱的粮食或食品到400的大粒度,输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。颜色:绿色、白色、黑色
厚度:1mm,2mm,3mm,4mm,5mm;
宽度:按客户要求定做
长度:按客户要求定做
货期:量少可当天出货,批量请咨询






