| 通用规格 |
| 电缆型号 | 层绞式松套 |
| 结构类型 | Armored |
| 亚单元类型 | Gel-filled |
| |
| 电缆结构材料 |
| 光纤型解决方案 | TeraSPEED®,zero water peak singlemode fiber (G.652.D | OS2) |
| 护套材料 | PE |
| 总计光纤芯数 | 6 |
| 包装类型 | 波纹钢 |
| 光纤类 | TeraSPEED®,zero water peak singlemode fiber (G.652.D | OS2) |
| 光纤类,数量 | 6 |
| 每亚单元纤维,数量 | 6 |
| 护套颜色 | 黑色 |
| 护套抗紫外线性能 | 抗紫外线 |
| |
| 尺寸 |
| 缓冲管/亚单元直径 | 3.00毫米 | 0.12英寸 |
| 电缆重量 | 94.0 lb/kft | 139.0 kg/km |
| 护套直径 | 12.70毫米 | 0.50英寸 |
| 填充料,数量 | 4 |
| 亚单元,数量 | 1 |
| |
| 物理规格 |
| 最小弯曲半径,负载 | 19.0 cm | 7.5英寸 |
| 最小弯曲半径,无负载 | 12.7 cm | 5.0英寸 |
| 拉伸载荷,长期,最大值 | 180 lbf | 800 N |
| 拉伸载荷,短期,最大值 | 2700 N | 607 lbf |
| 垂直上升,最大值 | 587.0米 | 1925.9 ft |
| |
| 环境规格 |
| 环境空间 | 气生,冲击 | Buried |
| 安装温度 | -30 °C to +70 °C (-22 °F to +158 °F) |
| 工作温度 | -40 °C to +70 °C (-40 °F to +158 °F) |
| 储存温度 | -40 °C to +75 °C (-40 °F to +167 °F) |
| |
| 机械测试规格 |
| 压缩 | 250 lb/in | 44 N/mm |
| 压缩测试方法 | FOTP-41 | IEC 60794-1-2,第7节 |
| 挠曲 | 35 循环 |
| 挠曲试验方法 | FOTP-24 | IEC 60794-1-2,第10节 |
| 冲击 | 2.17 ft lb | 2.94 N-m |
| 冲击测试方法 | FOTP-25 | IEC 60794-1-2,第8节 |
| 应力 | 见长期和短期拉伸载荷 |
| 应变测试方法 | FOTP-33 | IEC 60794-1-2,第5节 |
| 扭曲 | 10 循环 |
| 扭曲测试方法 | FOTP-85 | IEC 60794-1-2,第11节 |
| 水渗透 | 24 h |
| 水渗透测试法 | FOTP-82 | IEC 60794-1-2,第24节 |
| |
| 环境测试规范 |
| 电缆冻结 | -2 °C | 28 °F |
| 电缆冻结测试法 | FOTP-98 |
| 滴 | 70 °C | 158 °F |
| 滴水测试法 | FOTP-81 | IEC 60794-1-2,第17节 |
| 热老化 | -40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F) |
| 热老化测试方法 | 不适用 |
| 低高弯曲 | -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F) |
| 低高弯曲测试方法 | FOTP-28 | IEC 60794-1-2,第28节 |
| 温度周期 | -40 °C to +70 °C (-40 °F to +158 °F) |
| 温度周期测试方法 | FOTP-3 | IEC 60794-1-2,第22节 |
| |
| 合格规范 |
| 电缆合格标准 | ANSI/ICEA S-87-640 | EN 187105 | Telcordia GR-20 |