【主要技术参数】 |
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | 东风天锦压缩式垃圾车 |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 7500 | 外形尺寸(mm) | 8900,8700×2500×3250 |
整备质量(Kg) | 8305 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/12,28/22 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1300,1430/1300 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5000,4700,4500 |
轴荷(Kg) | 6000/10000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 备注:后伸1470(mm).仅用4700(mm),4500(mm)轴距.选装后部翻转机构,选装后部翻转机构时引起整备质量参数的变化在3%范围内.侧防护材料为Q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.因后部结构需要无法安装,后防护专用装置代替,离地高为400(mm).随底盘选装驾驶室. 选装驾驶室前脸扰流罩.ISDe210 40、ISDe180 40、ISDe185 40、EQH180-40油耗值为29.5安装具有卫星定位的行车记录仪.ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,型号:3631010-C2000. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFL1160BX5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370,2460×2760,2840 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1920 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1820 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 |