“华利”河北省著名商标!
...............................................................................................................................................





产品由于加工规格不同,产品的图片、属性以及价格都仅供参考
![880290520_1198223078[1]](https://open.51sole.com/Handler/img.ashx?d=http://i00.c.aliimg.com/img/ibank/2014/077/970/1539079770_1198223078.jpg)





HL.300106所有规格参数均在以下表格,请详细参阅,不同规格会造成价格差距。
| HUALI | 序号 | 内腔 | 外型尺寸 | 弯曲半径 | 节距 |
| HL-30010645102 | 1 | 45×102 | 70×150 | 150、200、250 | 90 |
| HL-30010645125 | 2 | 45×125 | 70×175 | 150、200、250 | 90 |
| HL-30010645152 | 3 | 45×152 | 70×200 | 150、200、250 | 90 |
| HL-30010645175 | 4 | 45×175 | 70×225 | 150、200、250 | 90 |
| HL-30010655102 | 5 | 55×102 | 80×150 | 150、200、250 | 100 |
| HL-30010655125 | 6 | 55×125 | 80×175 | 150、200、250 | 100 |
| HL-30010655152 | 7 | 55×152 | 80×200 | 150、200、250 | 100 |
| HL-300106 55175 | 8 | 55×175 | 80×225 | 150、200、250 | 100 |
| HL-300106 65150 | 9 | 65×150 | 90×200 | 200、300 | 110 |
| HL-300106 65200 | 10 | 65×200 | 90×250 | 200、300 | 110 |
| HL-30010665250 | 11 | 65×250 | 90×300 | 200、300 | 110 |
| HL-30010665300 | 12 | 65×300 | 90×350 | 200、300 | 110 |
| HL-30010675150 | 13 | 75×150 | 100×200 | 200、300 | 120 |
| HL-30010675200 | 14 | 75×200 | 100×250 | 200、300 | 120 |
| HL-30010675250 | 15 | 75×250 | 100×300 | 200、300 | 120 |
| HL-30010675300 | 16 | 75×300 | 100×350 | 200、300 | 120 |
可以有效的对电缆、水管、气管、油管等起到很大的防护作用,使机器整体效果更加美观。一般为工程塑料和尼龙,另外还有钢质的加强型拖链,主要应用于工作环境较为恶劣的机器设备。拖链的应用使机器的使用寿命大为提高,机器整体效果更胜一筹。由于现在机械自动化、机电一体化的广泛应用,使拖链的使用更为广泛,现如今,它被用在数控机床、木工机械、机器人等众多领域,拖链地应用市场将会被人们逐渐的认可并很快的开展起来。