热卖小型650w瓦汽油发电机 电起动汽油机 微型家用汽油发电机组







| 产品特性 |
单缸、二冲程、风冷汽油动力 额定功率:500W 可按您的要求面板带日式插座、欧式插座、通用插座、电压表或DC直流输出。 便携汽油发电机具有以下特点: 1、 经济、低油耗 2、 结构紧凑,低噪音、低污染、高效 3、 稳定的电压及频率 4、采及无刷电机及无触点式点火系统,易于保养 5、超强的性能、合理的价格 |
| 技术参数 |
| 型号 | DCG650 | DCG950 | LG900 | DCG1250 |
| 电压 (V) | 220 |
| 频率 (HZ) | 50 |
| 最大功率 (W) | 500 | 720 | 850 | 850 |
| 额定功率 (W) | 450 | 650 | 800 | 800 |
| 额定电流 (A) | 8.3 |
| 发动机型号 | DCGIE45 |
| 最大功率(HP) | 2.0/3600RPM |
| 排量 (cc) | 63 |
| 音量(7米外)(dB) | 65 |
| 起动系统 | 反冲启动 |
| 发动机型式 | 2冲程风冷气门汽油发动机 |
| 点火方式 | TCI(晶体管电子点火) |
| 油箱容量(L) | 4 |
| 润滑油容量 (L) | 0.1 |
| 外形尺寸 | 375*320*320 | 340*340*390 | 470*370*380 |
| (长X宽X高)mm |
| 净重 (Kg) | 17 | 18 | 20 | 24 |
| 20FI(PCS) | 750 | 576 | 432 |
Model | DCG2500 | DCG3500 | DCG3500-1 | DCG4500 | DCG5500 | DCG6500 | DCG7500 |
| Rated output power | 2.0KW | 2.5KW | 2.8KW | 3.0KW | 4.0KW | 5.0KW | 6.0KW |
| Max output power | 2.3KW | 2.8KW | 3.0KW | 3.5KW | 4.5KW | 5.5KW | 6.5KW |
| Rated frequency | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz |
| Rated voltage | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Rated rotation speed | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm |
| DC output | 12V 8A | 12V 8A | 12V 8A | 12V 8A | 12V 8A | 12V 8A | 12V 8A |
| Power factor cos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Noise level (db(A)/7m) | 68-72 | 70-72 | 70-72 | 70-72 | 70-74 | 70-74 | 70-74 |
| Model | DC160 | DC210 | DC210 | DC270 | DC390 | DC390 | DC420 |
| Bore x stroke | 68*45mm | 70*52mm | 70*52mm | 77*58mm | 88*64mm | 88*64mm | 90*64mm |
| Displacement | 163cc | 210cc | 210cc | 270cc | 389cc | 389cc | 423cc |
| Compression ratio | | 8.2:1 | 8.0:1 |
| Max.Output(HP/rpm) | 5.5/3600 | 7.0/3600 | 7.0/3600 | 9.0/3600 | 13.0/3600 | 13.0/3600 | 15/3600 |
| Max torque(HP.m/rpm) | 9.5/2500 | 11.6/2500 | 11.6/2500 | 16.7/2500 | 23.0/2500 | 23.0/2500 | 23.5/2500 |
| Ignition system | non-contact transistorized ignition(TCI) | non-contact transistorized ignition(TCI) |
| Starting System | recoil and hand-operated | recoil and hand-operated |
| Rotation direction | | clockwise |
| Air cleaner | | semi-dry,oil bath,dual,double silent and cyclone type |
| Spark plug | F6RTC | F6RTC | F6RTC | F6RTC | F6RTC | F6RTC | F6RTC |
| Fuel consumption | 295g/HP-hour | 280g/HP-hour | 280g/HP-hour | 280g/HP-hour | 280g/HP-hour | 280g/HP-hour | 275g/HP-hour |
| Overall Dimension | 605*445*435 | 710*530*550mm |
| N.W/G.W | 42/44kg | 44/45kg | 45/46 | 68/69kg | 76.5/76.8kg | 78.8/80.5kg | 82/84kg |
| 20FT/40HQ | 235sets/585sets | 136sets/292sets |
Product Description
- Features
1. Portable compact open structure
2. Economical, reliable and durable
3. Long run time - up to 13.5 hours
4. AVR to automatically regulate voltage
5. Oil alert to shut down engine automatically when low oil is detected
6. Circuit breaker to stop engine automatically when overloaded
7. Powers fridge, furnace, lights, TV, computer, and much more
8. CE,ISO certification approved


