
我公司是一家集研发、设计、制造、技术咨询、销售、设备安装的综合性高科技企业。经营项目:锅炉、热水器、蒸汽发生器、燃油蒸汽锅炉、燃气蒸汽锅炉、电��汽锅炉、热水锅炉、燃油热水锅炉、燃气热水锅炉、电热水锅炉、不锈钢电热水器、容积式热水器、商用热水器、中央热水器、大功率热水器、大容量热水器、大型热水器、工业热水器、快速热水器、太阳能热水器、热泵热水器、热水循环系统、管道节能系统。代理销售进口锅炉燃烧设备及另部件、美国阿图组、富莱克全自动水处理设备。公司吸纳德国、日本、美国的先进技术,创建节能、环保的先进产品,满足消费者的需求。以上海兰宝热能设备有限公司为中心,投资成立上海兰宝热水器制造有限公司、上海兰宏锅炉设备有限公司、上海江元热能设备安装有限公司、上海嘉定锅炉安装有限责任公司、上海优温贸易发展有限公司等,研制、开发、制造最为先进的节能环保型锅炉、热水器,并提供全套的安装、调试、售后服务。为国内外用户提供高科技、安全型、节能型、环保型的热能产品。公司格守诚信原则,以优良的产品、完善的售后服务,奉献于海内外同仁。
产品系列有:
- 小型燃油(气)蒸汽锅炉:蒸发量30kg/h---50kg/h
- 燃油(气)蒸汽锅炉:50kg/h--500kg/h
- 立式燃油(气)热水锅炉:50000kcal/h—400000kcal/h
- 卧式燃油(气)热水锅炉:400000kcal/h—2400000kcal/h
- 电蒸汽锅炉:功率蒸发量:5公斤/小时---2000公斤/小时
- 商用容积式电热水器:容量200升---4000升 功率9千瓦---200千瓦
产品详细介绍:
- 加热功率千瓦---1500千瓦,超大的功率跨度可供选择。
- 蒸发量5公斤/小时---2000公斤/小时,超大的蒸发量可供选择。
- 所有电器元件具有CCC或CE安全认证,以确保产品安全及使用寿命。
- 水容量30升以下(我公司产品功率24千瓦)属于免检锅炉。
- 电加热元件采用镍洛合金材料(俗称英格莱800)。设计受热面积小于10W/cm2。
- 每组加热原件采用集中束法兰连接,每组加热元件均配有独立的漏电断路保护开关。
- 具有独立的功率切换功能,可根据实际的蒸汽需求量切换使用功率。
- 垂直的内胆和水平卧式布置的加热管,极大限度地利用了内丹空间。并且,使得加热元件完全浸没在水中,加热效率高。
产品型号:LDR0.01-0.7
加热功率:7.5kw
蒸发量:10kg/h
额定电压:380V
频率:50Hz
额定电流:12安培
安全配置:
- 全自动的微电脑控制,全自动的控制避免了认为的误操作而引起的事故。
- 具有:超压保护、低水位保护、安全阀保护等安全措施。
- 产品出厂前均通过了X光探伤仪的检查,具有上海市技术监督局特种设备监督检验所开具的监检报告。
出厂基本配置(产品已经整装出厂):
- 内胆(含保温)。
- 加热元件。
- 全自动控制器。
- 高扬程给水泵。
- 主汽阀、安全阀、排污阀。
- 软水箱。
基本安装(产品整装出厂,出厂前已经调试完成):
- 将冷水进水接到产品进水口。
- 将蒸汽出口接到用蒸汽的设备。
- 将排污出口接到排水口。
- 将三相五线的电源线接到产品进线线排上。
- 以上安装需由持有锅炉安装资质的安装公司进行安装,需取得当地技术监督局出具的“锅炉使用许可证”。
| 单位 | LDR0.013-0.7 | LDR0.018-0.7 | LDR0.026-0.7 | LDR0.034-0.7 | LDR0.043-0.7 | LDR0.05-0.7 |
额定蒸发量 | kg/h | 13 | 18 | 26 | 34 | 43 | 50 |
电热功率 | kw | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
额定电流 | A | 13.6 | 18.2 | 27 | 36.4 | 45.5 | 55 |
工作电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
额定工作压力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
饱和蒸汽温度 | | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
电源配线截面积 | | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 |
水泵功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
水泵电源 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
外型尺寸 | mm | 380*650*950 | 380*650*950 | 380*650*1170 | 380*650*1170 | 500*900*1280 | 500*900*1280 |
蒸汽管口径 | mm | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 |
排污管口径 | | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN25 |
进水管口径 | | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN25 |
| 单位 | LDR0.065-0.7 | LDR0.077-0.7 | LDR0.085-0.7 | LDR0.1-0.7 |
额定蒸发量 | kg/h | 65 | 77 | 86 | 103 |
电热功率 | kw | 45 | 54 | 60 | 72 |
额定电流 | A | 119 | 142 | 158 | 190 |
工作电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 |
额定工作压力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
饱和蒸汽温度 | | 171 | 171 | 171 | 171 |
电源配线截面积 | | 30 | 35 | 50 | 50 |
水泵功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
水泵电源 | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
外型尺寸 | mm | 900*500*1280 | 780*580*1370 | 780*580*1370 | 780*580*1370 |
蒸汽管口径 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
排污管口径 | | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
进水管口径 | | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| 单位 | LDR0.129-0.7 | LDR0.15-0.7 | LDR0.18-0.7 | LDR0.2-0.7 |
额定蒸发量 | kg/h | 129 | 150 | 180 | 200 |
电热功率 | kw | 90 | 108 | 126 | 150 |
额定电流 | A | 135 | 162 | 190 | 225 |
工作电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 |
额定工作压力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
饱和蒸汽温度 | | 171 | 171 | 171 | 171 |
电源配线截面积 | | 70 | 95 | 2*50 | 2*70 |
水泵功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
水泵电源 | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
外型尺寸 | | 1180*1040*1900 | 1180*1040*1900 | 1240*1040*2000 | 1240*1040*2000 |
蒸汽管口径 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
排污管口径 | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
进水管口径 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
单位 | LDR0.25-0.7 | LDR0.3-0.7 | LDR0.43-0.7 | LDR0.5-0.7 |
电热功率 | kw | 180 | 210 | 300 | 360 |
额定蒸发量 | kg/h | 250 | 300 | 430 | 516 |
额定电流 | A | 270 | 315 | 450 | 540 |
工作电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 |
额定工作压力 | Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
饱和蒸汽温度 | 度 | 171 | 171 | 171 | 171 |
电源配线截面积 | | 2*80 | 2*95 | 2*150 | 2*185 |
水泵功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
水泵电源 | v | 380 | 380 | 380 | 380 |
产品尺寸 | mm | 1100*1570*2100 | 1100*1570*2100 | 1100*1570*2100 | 1100*1570*2100 |
蒸汽管口径 | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
排污管口径 | mm | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 |
进水管口径 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
产品实物照片:


