| 机型 | 排气量/排气压力(m3/min/MPa) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
| 长 | 宽 | 高 |
| SA08A | 1.1/0.75 1.0/0.85 0.9/1.05 0.8/1.25 | 7.5 | 880 | 720 | 1200 | 372 |
| SA08AR* | 915 | 890 | 1230 | 452 |
| SA11A | 1.6/0.75 1.5/0.85 1.3/1.05 1.2/1.25 | 11 | 880 | 720 | 1200 | 398 |
| SA11AR* | 915 | 890 | 1230 | 500 |
| SA15A | 2.5/0.75 2.3/0.85 2.0/1.05 1.7/1.25 | 15 | 850 | 1130 | 1300 | 560 |
| SA18A | 3.1/075 2.9/0.85 2.6/1.05 2.2/1.25 | 18 | 850 | 1130 | 1300 | 580 |
| SA22A | 3.7/0.75 3.5/0.85 3.1/1.05 2.7/1.25 | 22 | 850 | 1130 | 1300 | 620 |
| SA30A | 5.2/0.75 5.0/0.85 4.5/1.05 3.8/1.25 | 30 | 1000 | 1300 | 1485 | 980 |
| SA37A | 6.5/0.75 6.2/0.85 5.6/1.05 4.9/1.25 | 37 | 1000 | 1330 | 1485 | 1020 |
| SA45A** | 8.1/0.75 7.5/0.85 7.1/1.05 6.1/1.25 | 45 | 1420 | 1220 | 1720 | 1720 |
| SA45W** | 1560 | 1220 | 1600 | 1780 |
| SA55A | 10.4/0.75 9.60/0.85 80.5/1.05 7.60/1.25 | 55 | 2200 | 1230 | 1640 | 2200 |
| SA55W |
| SA75A | 14.1/0.75 12.8/0.85 11.6/1.05 10.3/1.25 | 75 | 2200 | 1230 | 1640 | 2300 |
| SA75A |
| SA-90A | 16.0/0.75 15.2/0.85 13.6/1.05 12.3/1.25 | 90 | 2200 | 1230 | 1640 | 2500 |
| SA90W |