53k铣床又叫x5040铣床::
结构和特点
★机床结构刚性好,能承载重负荷切割。
★机床主轴电机功率高、变化范围广、充分发挥刀具效能,可进行高速切削。
★机床易磨损铸件采用钒钛耐磨铸铁,重要的传动零件采用优质合金钢,保证机床的耐用性和稳定性
★机床有完善的润滑系统
项目名称Working table | 单位UNIT | 参数Spectification |
工作台 working Table | 工作面积(宽×长) working surface(W×L) | mm | 400×1700 400×2000 |
最大承载重量 Bearing | kg | 800 |
T型槽数目 No.of T-slots of table | | 3 |
T型槽宽度 Width of T-slots of table | mm | 18 |
T型槽间距 Distance between T-slots | mm | 90 |
行程 Travels | X向(工作台纵向)手动/机动 Longitudinal(manual/auto) | mm | 900/880 |
Y向(滑座横向)手动/机动 Cross (manual/auto) | mm | 315/300 |
Z向(升降台垂向)手动/机动 Vertical(manual/auto) | mm | 385/365 |
主轴 Spindle | 锥孔 Taper | | IOS 50(7:24) |
转速范围 | r/min | 30-1500 |
转速级数 No.of spindle speeds | 级Step | 18 |
轴向移动距离 Axial mootion | mm | 85 |
最大回转角度 Max.swivel angle | dep | ±45 |
主轴端面至工作台面距离 最小/最大 Distance from spindle nose to table surface min./mix. | mm | 30/500 |
主轴中心线至床身垂直导轨面距离 Distance from centre line of spindle tovertical guideway surface of column | mm | 450 |
进给 Feedrates | 切削进给速度 cutting feed rate | mm/min | X:19~950 Y:12.6~634 Z :6.3~ 317 |
快速移动速度 Rapid feed rate | mm/min | X:2300 y:1540 z:770 |
进给级数 No.of feeds | 级Step | 18 |
电动机 Motor | 主轴电机功率Power of spindle motor | kw | 11 |
进给电机功率powerof feed motor | kw | 3 |
其他 Others | 机床外形尺寸(长×宽×高)Overall dimensions(L×W×H) | mm | 2556×2159×2298 |
机床净重 Net weight of the machine(approximately) | kg | 4250 |
1、底座、机身、工作台、中滑座、升降滑座、主轴箱等主要构件均采用高强度材料铸造而成,并经人工时效处理,保证机床长期使用的稳定性。
2、立铣头可在垂直平面内顺、逆回转调整 ±45°,拓展机床的加工范围;主轴轴承为圆锥滚子轴承,承载能力强,且主轴采用能耗制动,制动 转矩大,停止迅速、可靠.
3、工作台X/Y/Z向有手动进给、机动进给和机动快进三种,进给速度能满足不同的加工要求;快速进给可使工件迅速到达加工位置,加工方便、快捷,缩短非加工时间.
4、X、Y、Z三方向导轨副经超音频淬火、精密磨削及刮研处理,配合强制润滑,提高精度,延长机床的使用寿命。
5、润滑装置可对纵、横、垂向的丝杠及导轨进行强制润滑,减小机床的磨损,保证机床的 高效运转;同时,冷却系统通过调整喷嘴改变冷却液 流量的大小,满足不同的加工需求。
6、机床设计符合人体工程学原理,操作方便;操作面板均使用形象化符号设计,简单直观。